승강기(스텐)
BUCKET ELEVATOR
◼ 제품 사양 : 원심형 및 유도형 바가지 사용가능
모델 | 4" | 6" | 8" | 10" |
규격 (WxD) | 100x3 | 150x5 | 200x5 | 250x5 |
생산능력(TON/HR) | 4 | 6 | 8 | 10 |
스피드(MIN/RPM) | 75/180 | 75/180 | 75/180 | 75/180 |
소요마력 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
구동방식 (벨트/체인) | 벨트 | 체인 | 체인 | 체인 |
※ 모든 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
승강기(스텐)
BUCKET ELEVATOR
◼ 제품 사양 : 원심형 및 유도형 바가지 사용가능
모델 | 4" | 6" | 8" | 10" |
규격 (WxD) | 100X3 | 150x5 | 200x5 | 250x5 |
생산능력 (TON/HR) | 4 | 6 | 8 | 10 |
스피드 (MIN/RPM) | 75/180 | 75/180 | 75/180 | 75/180 |
소요마력 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
구동방식 (벨트/체인) | 벨트 | 체인 | 체인 | 체인 |
※ 모든 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
승강기(일반/아연)
BUCKET ELEVATOR
◼ 제품 사양 : 원심형 및 유도형 바가지 사용가능
모델 | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" |
규격 (WxD) | 100X3 | 150x5 | 200x5 | 250x5 | 300x6 |
생산능력 (TON/HR) | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
스피드 (MIN/RPM) | 75/180 | 75/180 | 75/180 | 75/180 | 75/180 |
소요마력 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
구동방식 (벨트/체인) | 벨트 | 체인 | 체인 | 체인 | 체인 |
※ 모든 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
승강기(일반/아연)
BUCKET ELEVATOR
◼ 제품 사양 : 원심형 및 유도형 바가지 사용가능
모델 | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" |
규격 (WxD) | 100x3 | 150x5 | 200x5 | 250x5 | 300x6 |
생산능력(TON/HR) | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
스피드(MIN/RPM) | 75/180 | 75/180 | 75/180 | 75/180 | 75/180 |
소요마력 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
구동방식 (벨트/체인) | 벨트 | 체인 | 체인 | 체인 | 체인 |
※ 모든 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
Contact us
Tel : 062. 674. 0939
Fax : 062. 945. 3609
전라남도 장성군 지원면 나노산단2로 81
Email : jdh6048@hanmail.net
Copyright 2016 DONGGWANGENG CO.LTD | All Rights Reserved
Tel : 062. 674. 0939
Fax : 062. 945. 3609
Email : jdh6048@hanmail.net
전라남도 장성군 진원면 나노산단 2로 81
Copyright 2016 DONGGWANGENG CO.LTD | All Rights Reserved